г. Москва, ул. Лазо, д. 4, корп. 2
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Стоимость (руб) |
1 | Разработка и согласование проектной документации узла учета тепла в теплоснабжающей организации (ПАО МОЭК) | от 7 дней | от 30 000 – 40 000 |
2 | Разработка проектной документации узла учета тепла для субабонента | от 3 дней | от 10 000 |
№ п/п | Наименование работ | Срок поставки | Стоимость (руб) |
1 | Комплект теплосчетчика (в стоимость комплекта теплосчетчика входит тепловычислитель, преобразователи расхода, датчики, принтер, шкаф под принтер, монтажный комплект) Стоимость рассчитывается конкретно для каждого объекта с учетом тепловых нагрузок и кол-вом систем (отопление, ГВС, вентиляция, ХВС, подпитка) | от 10 дней | от 40 000 |
2 | Дополнительное оборудование: | от 3 дней | от 10 000 |
№ | Наименование работ | Срок выполнения | Стоимость (руб) |
1 | Сварочные, сантехнические, электромонтажные, демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы: – переврезка трубопроводов подачи теплоносителя; – прокладка прямых участков трубопровода; – демонтаж и монтаж запорной арматуры; – врезка преобразователей расхода; – врезка термосопротивлений КТПТР; – монтаж электронного вычислительного блока; – монтаж стальных коробов; – прокладка кабеля в металлорукаве; – монтаж шкафа для принтера; – пусконаладка узла учета тепла | 3-5 дней | от 70 000 |
№ | Наименование работ | Срок выполнения | Стоимость (руб) |
1 | Сдача узла учета заказчику и представителю теплоснабжающей организации с оформлением Акта допуска в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии (ПАО МОЭК) | от 7 дней | 15 000 |
2 | Сдача узла учета заказчику и представителю теплоснабжающей организации (субабонент) | от 3 дней | — |
Узел учета тепловой энергии – это специальная техническая система, в которую включены измерительные средства для учета теплоэнергии, а также для регистрации и сохранения параметров теплоносителя (масса, объем, температура, давление). Цели создания узла учета тепла на объекте:
Для проектирования и монтажа узла учета энергии необходимо:
При наличии этих документов можно приступать к проектированию узла учета тепла. И здесь потребуется помощь профессионалов. Оказать ее сможет «Фирма КИПОВЕЦ».
Стоимость услуги установки узла учета тепла складывается из:
На сайте «Фирмы КИПОВЕЦ» размещен прайс с расценками на установку узлов учета. Он поможет вам сориентироваться по цене. Точную стоимость услуги рассчитает менеджер нашей компании после осмотра объекта, получения технического задания от теплоснабжающей организации и проектирования узла учета.
При подписании договора на оказание услуг всегда ставим определенный срок, который строго соблюдаем. Проекты узлов учета тепла, составленные нашими специалистами, без задержек проходят проверку в теплоснабжающей организации. Монтаж также производим в короткие сроки – наши специалисты имеют огромный опыт в этом направлении, что помогает им действовать быстро и безошибочно.
После монтажа проводятся пуско-наладочные работы и проверка исправности теплосчетчика и других элементов узла учета тепла. На протяжении всего срока его эксплуатации наша компания готова производить обслуживание оборудования и, при необходимости, ремонт. За всеми подробностями звоните!
Телефон:+7 (499) 409-86-68
Email: kipoves@yandex.ru
Адрес: 111398, г. Москва, ул. Лазо, д. 4, корп. 2